Виробник: Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед Форма випуску: Таблетки 170,1грн | 170,1грн | ||
Виробник: ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка Форма випуску: Таблетки 374,7грн | 374,7грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 217,1грн | 217,1грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 576грн | 576грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 611,8грн | 611,8грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 244,2грн | 244,2грн | ||
Виробник: Актавис ЛТД, Мальта. Форма випуску: Таблетки 444,7грн | 444,7грн | ||
Виробник: Актавис ЛТД, Мальта. Форма випуску: Таблетки 1 119,4грн | 1 119,4грн | ||
Виробник: ЗАО Фармацевтический завод ЭГИС Форма випуску: Таблетки 277,3грн | 277,3грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер» 302,1грн | 302,1грн | ||
Виробник: Марксанс Фарма Лтд./Marksans Pharma Ltd. Форма випуску: Таблетки 240,8грн | 240,8грн | ||
Виробник: Медокемі ЛТД (Центральний Завод)/ Medochemie LTD (Central Factory). Форма випуску: Таблетки 188,5грн | 188,5грн | ||
Виробник: ООО "Фарма Старт" Форма випуску: Таблетки 242,1грн | 242,1грн |
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АстраЗенека ЮК Лимитед 739грн | 739грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А 258,1грн | 258,1грн | ||
Виробник: ОДО "ИНТЕРХИМ" Форма випуску: Таблетки в оболонці 209грн | 209грн |
Виробник: ОАО «Киевмедпрепарат», Украина 168,2грн | 168,2грн | ||
Виробник: ОАО «Киевмедпрепарат», Украина 242,3грн | 242,3грн | ||
Виробник: ООО "Фарма Старт" 863,9грн | 863,9грн | ||
Виробник: ООО "Фарма Старт" 596,8грн | 596,8грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АстраЗенека ЮК Лимитед 367,9грн | 367,9грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АстраЗенека ЮК Лимитед 1 107,9грн | 1 107,9грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АстраЗенека ЮК Лимитед 1 198,4грн | 1 198,4грн | ||
Виробник: Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед, Индия Форма випуску: Таблетки 191,1грн | 191,1грн | ||
Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш, Турция 314,7грн | 314,7грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 316,2грн | 316,2грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 855,6грн | 855,6грн | ||
210,5грн | 210,5грн | ||
Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» 142грн | 142грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 464,1грн | 464,1грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 548,5грн | 548,5грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 923,7грн | 923,7грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 321,3грн | 321,3грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 830,4грн | 830,4грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 207,4грн | 207,4грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 378,2грн | 378,2грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 504,2грн | 504,2грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 180,6грн | 180,6грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А 386,6грн | 386,6грн | ||
Виробник: Актавис ЛТД, Мальта. Форма випуску: Таблетки 613,1грн | 613,1грн | ||
Виробник: Актавис Лтд, Мальта Форма випуску: Таблетки 1 486,5грн | 1 486,5грн | ||
Виробник: ЗАО Фармацевтический завод ЭГИС Форма випуску: Таблетки 434,1грн | 434,1грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер» 202,4грн | 202,4грн | ||
Виробник: ГЕДЕОН РИХТЕР ОАО Форма випуску: Таблетки 377,3грн | 377,3грн | ||
Виробник: АО «КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД», Украина 235,1грн | 235,1грн | ||
Виробник: АО «КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД», Украина 165,4грн | 165,4грн |
