| Виробник: Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед Форма випуску: Таблетки 170,1грн | 170,1грн | ||
| Виробник: ТОВ "Зентіва", Чеська Республіка Форма випуску: Таблетки 374,7грн | 374,7грн | ||
| Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 216грн | 216грн | ||
| Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 573,7грн | 573,7грн | ||
| Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 628,3грн | 628,3грн | ||
| Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 241,8грн | 241,8грн | ||
| Виробник: Актавис ЛТД, Мальта. Форма випуску: Таблетки 444,7грн | 444,7грн | ||
| Виробник: Актавис ЛТД, Мальта. Форма випуску: Таблетки 1 119,4грн | 1 119,4грн | ||
| Виробник: ЗАО Фармацевтический завод ЭГИС Форма випуску: Таблетки 275,1грн | 275,1грн | ||
| Форма випуску: Таблетки Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер» 302,1грн | 302,1грн | ||
| Виробник: Марксанс Фарма Лтд./Marksans Pharma Ltd. Форма випуску: Таблетки 239,3грн | 239,3грн | ||
| Виробник: Медокемі ЛТД (Центральний Завод)/ Medochemie LTD (Central Factory). Форма випуску: Таблетки 186,5грн | 186,5грн | ||
| Виробник: ООО "Фарма Старт" Форма випуску: Таблетки 242,2грн | 242,2грн | 
| Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АстраЗенека ЮК Лимитед 741,3грн | 741,3грн | ||
| Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А 258,4грн | 258,4грн | ||
| Виробник: ОДО "ИНТЕРХИМ" Форма випуску: Таблетки в оболонці 208,7грн | 208,7грн | 
| Виробник: Лек Фармацевтическая компания д. Д, Словения Форма випуску: Таблетки 330,6грн | 330,6грн | ||
| Виробник: ОАО «Киевмедпрепарат», Украина 168,2грн | 168,2грн | ||
| Виробник: ОАО «Киевмедпрепарат», Украина 242,3грн | 242,3грн | ||
| Виробник: ООО "Фарма Старт" 863,9грн | 863,9грн | ||
| Виробник: ООО "Фарма Старт" 598,8грн | 598,8грн | ||
| Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АстраЗенека ЮК Лимитед 368,1грн | 368,1грн | ||
| Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АстраЗенека ЮК Лимитед 1 110,7грн | 1 110,7грн | ||
| Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АстраЗенека ЮК Лимитед 1 209,2грн | 1 209,2грн | ||
| Виробник: Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед, Индия Форма випуску: Таблетки 214,4грн | 214,4грн | ||
| Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш, Турция 303,9грн | 303,9грн | ||
| Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 316,4грн | 316,4грн | ||
| Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 861,3грн | 861,3грн | ||
| 246,4грн | 246,4грн | ||
| Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» 146,3грн | 146,3грн | ||
| Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 826,6грн | 826,6грн | ||
| Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 544,2грн | 544,2грн | ||
| Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 972грн | 972грн | ||
| Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 319,1грн | 319,1грн | ||
| Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 460,9грн | 460,9грн | ||
| Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 212,4грн | 212,4грн | ||
| Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 375,2грн | 375,2грн | ||
| Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 500,8грн | 500,8грн | ||
| Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 179,7грн | 179,7грн | ||
| Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А 386,6грн | 386,6грн | ||
| Виробник: Актавис ЛТД, Мальта. Форма випуску: Таблетки 613,1грн | 613,1грн | ||
| Виробник: Актавис Лтд, Мальта Форма випуску: Таблетки 1 486,5грн | 1 486,5грн | ||
| Виробник: ЗАО Фармацевтический завод ЭГИС Форма випуску: Таблетки 429,9грн | 429,9грн | ||
| Форма випуску: Таблетки Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер» 202,4грн | 202,4грн | ||
| Виробник: ГЕДЕОН РИХТЕР ОАО Форма випуску: Таблетки 377,3грн | 377,3грн | ||
| Виробник: АО «КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД», Украина 227,2грн | 227,2грн | 

