Виробник: АО "Киевмедпрепарат" Форма випуску: Таблетки 10,1грн | 10,1грн | ||
Виробник: Юник Фармасьютикал Лабораториз Форма випуску: Таблетки 29,9грн | 29,9грн | ||
Виробник: ЧАО «Технолог», Украина Форма випуску: Таблетки 15,6грн | 15,6грн | ||
Виробник: ЧАО «Технолог», Украина Форма випуску: Таблетки 31,9грн | 31,9грн | ||
Виробник: ЧАО «Технолог», Украина Форма випуску: Таблетки 18,6грн | 18,6грн | ||
Виробник: ЧАО «Технолог», Украина Форма випуску: Таблетки 8,7грн | 8,7грн | ||
Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д. Д 32,4грн | 32,4грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д. Д 65грн | 65грн | ||
Виробник: АО Фармацевтический завод Тева Форма випуску: Таблетки 52,6грн | 52,6грн | ||
Виробник: АО Фармацевтический завод Тева Форма випуску: Таблетки 30,9грн | 30,9грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм», Украина Форма випуску: Таблетки 111,4грн | 111,4грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм», Украина Форма випуску: Таблетки 76,2грн | 76,2грн | ||
Виробник: Астрафарм Форма випуску: Таблетки 27,5грн | 27,5грн | ||
Виробник: Астрафарм Форма випуску: Таблетки 27грн | 27грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Форма випуску: Таблетки 18,4грн | 18,4грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Форма випуску: Таблетки 22,7грн | 22,7грн | ||
Виробник: АО «Фармак» Форма випуску: Таблетки 20,2грн | 20,2грн | ||
Виробник: АО «Фармак» Форма випуску: Таблетки 58,4грн | 58,4грн | ||
Виробник: АО «Фармак» Форма випуску: Таблетки 29,4грн | 29,4грн | ||
Виробник: АО «Фармак» Форма випуску: Таблетки 32грн | 32грн | ||
Виробник: АО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 21,2грн | 21,2грн | ||
Виробник: АО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 12грн | 12грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: Р-ФАРМ ДЖЕРМАНИ ГМБХ 388,3грн | 388,3грн | ||
Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Германия Форма випуску: Таблетки 235,3грн | 235,3грн | ||
Форма випуску: Таблетки 229,9грн | 229,9грн | ||
Форма випуску: Таблетки 32,6грн | 32,6грн | ||
Виробник: ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, Угорщина/EGIS Pharmaceuticals PLC, Hungary. Форма випуску: Таблетки 60,5грн | 60,5грн | ||
Виробник: ГЕДЕОН РИХТЕР ОАО Форма випуску: Таблетки 216,2грн | 216,2грн | ||
Виробник: ГЕДЕОН РИХТЕР ОАО Форма випуску: Таблетки 403,8грн | 403,8грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 28,4грн | 28,4грн |
