Виробник: АО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 161,4грн | 161,4грн | ||
Виробник: АО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 225,6грн | 225,6грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Форма випуску: Таблетки 182,2грн | 182,2грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 281,1грн | 281,1грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 263грн | 263грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 221,1грн | 221,1грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 330,1грн | 330,1грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 294,4грн | 294,4грн | ||
Виробник: Сервье (Ирландия) Индастрис Лтд, Ирландия Форма випуску: Таблетки 401,5грн | 401,5грн | ||
Виробник: Сервье (Ирландия) Индастрис Лтд, Ирландия Форма випуску: Таблетки 328,3грн | 328,3грн | ||
Виробник: Сервье (Ирландия) Индастрис Лтд, Ирландия Форма випуску: Таблетки 283,8грн | 283,8грн | ||
Виробник: Сервье (Ирландия) Индастрис Лтд, Ирландия Форма випуску: Таблетки 366,2грн | 366,2грн | ||
Форма випуску: Таблетки 234,4грн | 234,4грн | ||
Форма випуску: Таблетки 195,6грн | 195,6грн | ||
Форма випуску: Таблетки 252,9грн | 252,9грн | ||
Форма випуску: Таблетки 285,7грн | 285,7грн |
