Виробник: Л. Фарма ГмбХ, Австрия Форма випуску: Таблетки 99,8грн | 99,8грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ООО НПФ «МИКРОХИМ», Украина 59,8грн | 59,8грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ООО НПФ «МИКРОХИМ», Украина 168,3грн | 168,3грн |
Виробник: БАЙЕР БИТТЕРФЕЛЬД ГМБХ Форма випуску: Таблетки в оболонці 84,7грн | 84,7грн |
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Такеда ГмбХ 93,1грн | 93,1грн | ||
Виробник: Такеда ГмбХ Форма випуску: Таблетки 190,9грн | 190,9грн | ||
Виробник: Балканфарма-Дупница АО, Болгария 49,2грн | 49,2грн | ||
Виробник: Балканфарма-Дупница АО, Болгария 35,4грн | 35,4грн | ||
Виробник: ФАРМАСАЙНС ИНК. Форма випуску: Жувальні таблетки 82,4грн | 82,4грн | ||
Виробник: ФАРМАСАЙНС ИНК Форма випуску: Жувальні таблетки 152,5грн | 152,5грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм», Украина Форма випуску: Таблетки 119,3грн | 119,3грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм», Украина Форма випуску: Таблетки 32,9грн | 32,9грн | ||
74грн | 74грн | ||
Виробник: ПАО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 32,7грн | 32,7грн | ||
Виробник: ПАО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 64,3грн | 64,3грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод "Польфарма" С.А, Польша Форма випуску: Таблетки 207,5грн | 207,5грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод "Польфарма" С.А, Польша Форма випуску: Таблетки 124,3грн | 124,3грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АО "Киевский витаминный завод" 35,5грн | 35,5грн | ||
Виробник: АО «Киевский витаминный завод» Форма випуску: Таблетки 105,3грн | 105,3грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: ПАО "Киевский витаминный завод" 121,2грн | 121,2грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: ПАО "Киевский витаминный завод" 36,3грн | 36,3грн | ||
Виробник: Такеда ГмбХ Форма випуску: Таблетки 189,6грн | 189,6грн | ||
Виробник: Такеда ГмбХ Форма випуску: Таблетки 69,9грн | 69,9грн | ||
Форма випуску: Таблетки 20,6грн | 20,6грн | ||
148,4грн | 148,4грн |
