Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 144,4грн | 144,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 180,7грн | 180,7грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 021,2грн | 1 021,2грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 934грн | 934грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 444,1грн | 444,1грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 801,4грн | 801,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 315,1грн | 315,1грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 400грн | 400грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 1 339,4грн | 1 339,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 593,6грн | 593,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 710,3грн | 710,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 259,8грн | 259,8грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 791,6грн | 791,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 487,8грн | 487,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 952,3грн | 952,3грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 442грн | 442грн | ||
Виробник: Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд 0,01грн | 0,01грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 0,01грн | 0,01грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 0,01грн | 0,01грн | ||
334,3грн | 334,3грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 391грн | 391грн | ||
Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 366,4грн | 366,4грн | ||
Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 459,4грн | 459,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Индия 510,9грн | 510,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 294,8грн | 294,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 413,6грн | 413,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа» 208,1грн | 208,1грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью "Харьковское фармацевтическое предприятие« Здоровье народа », Украина 262,5грн | 262,5грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 0,01грн | 0,01грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 0,01грн | 0,01грн |
