Форма випуску: Розчин для ін'єкцій Виробник: ПАО «Фармак» 310,3грн | 310,3грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: ПАО «Фармак» 332,8грн | 332,8грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер» 379,1грн | 379,1грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер» 444,7грн | 444,7грн | ||
Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 418грн | 418грн | ||
Форма випуску: Таблетки 272,2грн | 272,2грн | ||
260,2грн | 260,2грн |
