Форма випуску: Розчин для ін'єкцій Виробник: ПАО «Фармак» 315,7грн | 315,7грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: ПАО «Фармак» 332,8грн | 332,8грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер» 378,9грн | 378,9грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер» 444,7грн | 444,7грн | ||
Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 418грн | 418грн | ||
Форма випуску: Таблетки 276,4грн | 276,4грн | ||
261,3грн | 261,3грн |
