Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 319грн | 319грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 139,7грн | 139,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Д-р Редди'с Лабораторис Лтд, Производственный участок - II, Индия 231,7грн | 231,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 401,7грн | 401,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 241,2грн | 241,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница » 313,4грн | 313,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница» 209,4грн | 209,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 241,6грн | 241,6грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 981,5грн | 981,5грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 310,1грн | 310,1грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 872,6грн | 872,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 453,1грн | 453,1грн |
Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 286,9грн | 286,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 365,8грн | 365,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 235,6грн | 235,6грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 732,9грн | 732,9грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 429грн | 429грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 309,3грн | 309,3грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 619,2грн | 619,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 176,4грн | 176,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 381,6грн | 381,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 414,2грн | 414,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 287,6грн | 287,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Индия 492,8грн | 492,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница " 278,3грн | 278,3грн | ||
Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница" Форма випуску: Капсули 402,5грн | 402,5грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 451,9грн | 451,9грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 383грн | 383грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 906,2грн | 906,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 581,2грн | 581,2грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 437,8грн | 1 437,8грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 140,4грн | 1 140,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 725,5грн | 725,5грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 408,9грн | 408,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 1 232грн | 1 232грн | ||
Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 472,4грн | 472,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью "Харьковское фармацевтическое предприятие« Здоровье народа », Украина 258,4грн | 258,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 502грн | 502грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 998,9грн | 998,9грн | ||
Виробник: Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд 663,9грн | 663,9грн | ||
Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 309,9грн | 309,9грн | ||
330,5грн | 330,5грн |
