Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 319грн | 319грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 139,7грн | 139,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Д-р Редди'с Лабораторис Лтд, Производственный участок - II, Индия 231,7грн | 231,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 401,7грн | 401,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 246,8грн | 246,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница » 313,2грн | 313,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 241,3грн | 241,3грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 986,6грн | 986,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 309,9грн | 309,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа» 201,4грн | 201,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 871,4грн | 871,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 453,2грн | 453,2грн |
Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 287,2грн | 287,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 365,8грн | 365,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 235,6грн | 235,6грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 740,4грн | 740,4грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 428,3грн | 428,3грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 309,3грн | 309,3грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 619,2грн | 619,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 176,4грн | 176,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 381,6грн | 381,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 418,8грн | 418,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 289,1грн | 289,1грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Индия 509грн | 509грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница " 278,3грн | 278,3грн | ||
Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница" Форма випуску: Капсули 402,5грн | 402,5грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 451,6грн | 451,6грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 389,7грн | 389,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 905,6грн | 905,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 581,6грн | 581,6грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 439,1грн | 1 439,1грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 140,4грн | 1 140,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 726,5грн | 726,5грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 408,9грн | 408,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 1 231,9грн | 1 231,9грн | ||
Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 472,4грн | 472,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью "Харьковское фармацевтическое предприятие« Здоровье народа », Украина 258,4грн | 258,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 502,1грн | 502,1грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 997грн | 997грн | ||
Виробник: Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд 663,9грн | 663,9грн | ||
Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 319,8грн | 319,8грн | ||
330,7грн | 330,7грн |
