Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 188,7грн | 188,7грн | ||
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 120грн | 120грн | ||
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 134,9грн | 134,9грн | ||
Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 148,9грн | 148,9грн | ||
Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 216,1грн | 216,1грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 182,4грн | 182,4грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 178,4грн | 178,4грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 330,6грн | 330,6грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 104,3грн | 104,3грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 122,6грн | 122,6грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 147,7грн | 147,7грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 133,5грн | 133,5грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 197,8грн | 197,8грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 164,1грн | 164,1грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 104,8грн | 104,8грн | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 218,2грн | 218,2грн | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 144,2грн | 144,2грн | ||
Виробник: А. Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 259,2грн | 259,2грн | ||
99,9грн | 99,9грн | ||
182,1грн | 182,1грн |
