862,4грн | 862,4грн | ||
Виробник: Фармасайнс Инк., Канада Форма випуску: Капсули 713,5грн | 713,5грн | ||
Виробник: Фармасайнс Инк., Канада Форма випуску: Капсули 341,8грн | 341,8грн | ||
Виробник: Фармасайнс Инк., Канада Форма випуску: Капсули 713,4грн | 713,4грн | ||
Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД. Индия Форма випуску: Капсули 903,4грн | 903,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 288,1грн | 288,1грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия 796,9грн | 796,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия 1 192,7грн | 1 192,7грн | ||
Виробник: МИКРО ЛАБС ЛИМИТЕД, Индия 304,9грн | 304,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО «Фарма Старт», Украина 326,1грн | 326,1грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО «Фарма Старт», Украина 576,3грн | 576,3грн |
