Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 729,2грн | 729,2грн | ||
Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 344,8грн | 344,8грн | ||
Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 599,5грн | 599,5грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место 715,8грн | 715,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения 928,3грн | 928,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место 453,1грн | 453,1грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 784,6грн | 784,6грн | ||
Виробник: Бофур Ипсен Индустрий Форма випуску: Пероральний розчин 277грн | 277грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 286,9грн | 286,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ИНТЕРХИМ ОДО 345,4грн | 345,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 206,8грн | 206,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», Украина 278грн | 278грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», Украина 98,4грн | 98,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 620,8грн | 620,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ОДО «ИнтерХим» 709,5грн | 709,5грн |
