Виробник: Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод», Украина Форма випуску: Таблетки 74,7грн | 74,7грн | ||
Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия. Форма випуску: Таблетки 187,8грн | 187,8грн |
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 186грн | 186грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 317,4грн | 317,4грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 362,3грн | 362,3грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 636грн | 636грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 96,5грн | 96,5грн | ||
Виробник: Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод», Украина Форма випуску: Таблетки 98,7грн | 98,7грн | ||
Виробник: Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод», Украина Форма випуску: Таблетки 129,8грн | 129,8грн | ||
Виробник: ООО «Астрафарм», Украина Форма випуску: Таблетки 145,3грн | 145,3грн | ||
Виробник: ООО «Астрафарм», Украина Форма випуску: Таблетки 78,8грн | 78,8грн | ||
Виробник: ООО "АСТРАФАРМ", Украина 67,3грн | 67,3грн | ||
Виробник: ООО "АСТРАФАРМ", Украина 134,2грн | 134,2грн | ||
Виробник: ООО «Астрафарм», Украина 304,6грн | 304,6грн | ||
Виробник: ООО "АСТРАФАРМ", Украина 204,8грн | 204,8грн | ||
Виробник: ГЕДЕОН РИХТЕР ОАО Форма випуску: Таблетки 339,5грн | 339,5грн | ||
Виробник: ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина Форма випуску: Таблетки 245,8грн | 245,8грн | ||
Виробник: Босналек д.д. Форма випуску: Таблетки 66,5грн | 66,5грн | ||
Виробник: ООО "Астрафарм" Форма випуску: Таблетки 139,6грн | 139,6грн | ||
Виробник: ООО "Астрафарм" Форма випуску: Таблетки 96,1грн | 96,1грн |
