Виробник: Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод», Украина Форма випуску: Таблетки 73грн | 73грн | ||
Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия. Форма випуску: Таблетки 187,9грн | 187,9грн |
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 186,2грн | 186,2грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 316,6грн | 316,6грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 363,1грн | 363,1грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 230,7грн | 230,7грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 636,6грн | 636,6грн | ||
Виробник: Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод», Украина Форма випуску: Таблетки 99,1грн | 99,1грн | ||
Виробник: Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод», Украина Форма випуску: Таблетки 130,2грн | 130,2грн | ||
Виробник: ООО «Астрафарм», Украина Форма випуску: Таблетки 145,2грн | 145,2грн | ||
Виробник: ООО «Астрафарм», Украина Форма випуску: Таблетки 78,8грн | 78,8грн | ||
Виробник: ООО "АСТРАФАРМ", Украина 67,3грн | 67,3грн | ||
Виробник: ООО "АСТРАФАРМ", Украина 134,2грн | 134,2грн | ||
Виробник: ООО «Астрафарм», Украина 305,6грн | 305,6грн | ||
Виробник: ООО "АСТРАФАРМ", Украина 204,9грн | 204,9грн | ||
Виробник: ГЕДЕОН РИХТЕР ОАО Форма випуску: Таблетки 341,9грн | 341,9грн | ||
Виробник: ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина Форма випуску: Таблетки 239грн | 239грн | ||
Виробник: Босналек д.д. Форма випуску: Таблетки 66,5грн | 66,5грн | ||
Виробник: ООО "Астрафарм" Форма випуску: Таблетки 139,3грн | 139,3грн | ||
Виробник: ООО "Астрафарм" Форма випуску: Таблетки 95,4грн | 95,4грн |
