Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 287,2грн | 287,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 235,6грн | 235,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 176,4грн | 176,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница " 278,3грн | 278,3грн | ||
Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница" Форма випуску: Капсули 402,4грн | 402,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 581,2грн | 581,2грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 140,4грн | 1 140,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 409грн | 409грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью "Харьковское фармацевтическое предприятие« Здоровье народа », Украина 258,4грн | 258,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 502грн | 502грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 997,4грн | 997,4грн |
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 365,8грн | 365,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 319грн | 319грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 730,6грн | 730,6грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 428,3грн | 428,3грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 309,3грн | 309,3грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 619,2грн | 619,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 139,7грн | 139,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Д-р Редди'с Лабораторис Лтд, Производственный участок - II, Индия 231,7грн | 231,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 401,7грн | 401,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 381,6грн | 381,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 240,9грн | 240,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 418грн | 418грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 288,9грн | 288,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Индия 490грн | 490грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница » 313,3грн | 313,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница» 209,4грн | 209,4грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 451,7грн | 451,7грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 383грн | 383грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 241грн | 241грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 906,6грн | 906,6грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 439,2грн | 1 439,2грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 981,8грн | 981,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 310,1грн | 310,1грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 725,6грн | 725,6грн | ||
Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 472,4грн | 472,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа» 201,4грн | 201,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 872,2грн | 872,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 453,1грн | 453,1грн | ||
Виробник: Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд 663,9грн | 663,9грн | ||
Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 309,8грн | 309,8грн |
