Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 287,4грн | 287,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 235,6грн | 235,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 176,5грн | 176,5грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница " 278,3грн | 278,3грн | ||
Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница" Форма випуску: Капсули 402,9грн | 402,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 585,1грн | 585,1грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 140,3грн | 1 140,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 408,9грн | 408,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью "Харьковское фармацевтическое предприятие« Здоровье народа », Украина 258,4грн | 258,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 502грн | 502грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 998,8грн | 998,8грн |
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 365,8грн | 365,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 319грн | 319грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 728,5грн | 728,5грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 428,5грн | 428,5грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 309,3грн | 309,3грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 619,2грн | 619,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 139,6грн | 139,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Д-р Редди'с Лабораторис Лтд, Производственный участок - II, Индия 231,7грн | 231,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 401,7грн | 401,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 381,6грн | 381,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 239,8грн | 239,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 410,8грн | 410,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 284,9грн | 284,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Индия 494,2грн | 494,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница » 313,5грн | 313,5грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница» 209,4грн | 209,4грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 452грн | 452грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 383грн | 383грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 242,2грн | 242,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 896,3грн | 896,3грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 440,7грн | 1 440,7грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 981,7грн | 981,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 308,8грн | 308,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 727,5грн | 727,5грн | ||
Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 472,4грн | 472,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа» 201,4грн | 201,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 873,3грн | 873,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 452,9грн | 452,9грн | ||
Виробник: Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд 663,9грн | 663,9грн | ||
Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 311,5грн | 311,5грн |
