Виробник: Дженефарм С.А., Греция Форма випуску: Таблетки 725,3грн | 725,3грн | ||
Виробник: Менарини-Фон Хейден ГмбХ Форма випуску: Таблетки 972,5грн | 972,5грн |
Виробник: Генефарм СА Форма випуску: Таблетки в оболонці 799,3грн | 799,3грн |
Виробник: Дженефарм С.А., Греция Форма випуску: Таблетки 815,1грн | 815,1грн | ||
Виробник: АО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 934,2грн | 934,2грн | ||
670,8грн | 670,8грн | ||
810,6грн | 810,6грн | ||
689,4грн | 689,4грн | ||
Виробник: Менарини-Фон Хейден ГмбХ Форма випуску: Таблетки 1 101,7грн | 1 101,7грн |
