Виробник: Дженефарм С.А., Греция Форма випуску: Таблетки 816,2грн | 816,2грн | ||
Виробник: Менарини-Фон Хейден ГмбХ Форма випуску: Таблетки 1 100,6грн | 1 100,6грн |
Виробник: Дженефарм С.А., Греция Форма випуску: Таблетки 725,8грн | 725,8грн | ||
Виробник: АО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 825,3грн | 825,3грн | ||
668,4грн | 668,4грн | ||
810,9грн | 810,9грн | ||
688,7грн | 688,7грн | ||
Виробник: Менарини-Фон Хейден ГмбХ Форма випуску: Таблетки 971,2грн | 971,2грн | ||
Виробник: Генефарм СА Форма випуску: Таблетки в оболонці 799,5грн | 799,5грн |
