Виробник: Дженефарм С.А., Греция Форма випуску: Таблетки 815,7грн | 815,7грн | ||
Виробник: Менарини-Фон Хейден ГмбХ Форма випуску: Таблетки 1 100,7грн | 1 100,7грн |
Виробник: Дженефарм С.А., Греция Форма випуску: Таблетки 725,6грн | 725,6грн | ||
Виробник: АО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 825,2грн | 825,2грн | ||
668,6грн | 668,6грн | ||
810,9грн | 810,9грн | ||
688,1грн | 688,1грн | ||
Виробник: Менарини-Фон Хейден ГмбХ Форма випуску: Таблетки 971,6грн | 971,6грн | ||
Виробник: Генефарм СА Форма випуску: Таблетки в оболонці 799,5грн | 799,5грн |
