Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 286,3грн | 286,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 365,8грн | 365,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 235,6грн | 235,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 319грн | 319грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 743,2грн | 743,2грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 414,3грн | 414,3грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 309,3грн | 309,3грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 619,2грн | 619,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 139,7грн | 139,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 176,3грн | 176,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Д-р Редди'с Лабораторис Лтд, Производственный участок - II, Индия 231,7грн | 231,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 398,4грн | 398,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 0,01грн | 0,01грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 381,6грн | 381,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 252,4грн | 252,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 419,5грн | 419,5грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 290,5грн | 290,5грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Индия 500,8грн | 500,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница » 313,8грн | 313,8грн | ||
Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница" Форма випуску: Капсули 403,3грн | 403,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница» 210,6грн | 210,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница " 278,6грн | 278,6грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 453,4грн | 453,4грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 391,4грн | 391,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 931,2грн | 931,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 238грн | 238грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 572,2грн | 572,2грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 412,5грн | 1 412,5грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 984,6грн | 984,6грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 140,5грн | 1 140,5грн |
