Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат»,Украина Форма випуску: Капсули 383,9грн | 383,9грн | ||
Форма випуску: Сироп 247,9грн | 247,9грн | ||
75,9грн | 75,9грн | ||
Виробник: ЧАО "ЛЕКТРАВЫ" 43,3грн | 43,3грн | ||
Виробник: ЧАО «Лектравы» Форма випуску: Порошок 82,7грн | 82,7грн | ||
Виробник: ПАО "Научно-изготовительный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" Форма випуску: Таблетки 149,3грн | 149,3грн | ||
Форма випуску: Сироп Виробник: АО «ВИТАМИНЫ», Украина 94,5грн | 94,5грн | ||
Форма випуску: Сироп Виробник: АО «ВИТАМИНЫ» 165,5грн | 165,5грн | ||
Виробник: ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ» 98грн | 98грн | ||
Виробник: ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ» 121грн | 121грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: ФАРМАЦЕУТИШЕ ФАБРИК МОНТАВИТ ГМБХ 199,5грн | 199,5грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: ФАРМАЦЕУТИШЕ ФАБРИК МОНТАВИТ ГМБХ 326,6грн | 326,6грн | ||
Форма випуску: Гранули Виробник: ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка", Україна 228,3грн | 228,3грн | ||
Форма випуску: Розчин Виробник: ЗАО «Биолик» 145,6грн | 145,6грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АО "Киевский витаминный завод" 234,2грн | 234,2грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 104грн | 104грн | ||
Виробник: Лаборатории Роза-Фитофарма Форма випуску: Таблетки 847,2грн | 847,2грн | ||
Виробник: ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола» 89,3грн | 89,3грн | ||
Виробник: ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» Форма випуску: Таблетки 199,5грн | 199,5грн | ||
Виробник: Вроцлавское предприятие лекарственных трав «ГЕРБАПОЛЬ» АО Форма випуску: Таблетки 325,6грн | 325,6грн | ||
Виробник: ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола» 65,9грн | 65,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания« Здоровье », Украина 128,2грн | 128,2грн | ||
Форма випуску: Капсули 90,6грн | 90,6грн |
