Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат»,Украина Форма випуску: Капсули 385,8грн | 385,8грн | ||
Форма випуску: Сироп 181,6грн | 181,6грн | ||
78,4грн | 78,4грн | ||
Виробник: ЧАО "ЛЕКТРАВЫ" 44грн | 44грн | ||
Виробник: ЗАО "Лектравы" 78,8грн | 78,8грн | ||
Виробник: ЧАО «Лектравы» Форма випуску: Порошок 82,7грн | 82,7грн | ||
Виробник: ПАО "Научно-изготовительный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" Форма випуску: Таблетки 148,1грн | 148,1грн | ||
Форма випуску: Сироп Виробник: АО «ВИТАМИНЫ», Украина 94,3грн | 94,3грн | ||
Форма випуску: Сироп Виробник: АО «ВИТАМИНЫ» 165,7грн | 165,7грн | ||
Виробник: ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ» 99грн | 99грн | ||
Виробник: ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ» 122,6грн | 122,6грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: ФАРМАЦЕУТИШЕ ФАБРИК МОНТАВИТ ГМБХ 199,5грн | 199,5грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: ФАРМАЦЕУТИШЕ ФАБРИК МОНТАВИТ ГМБХ 326,6грн | 326,6грн | ||
Форма випуску: Гранули Виробник: ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка", Україна 228,3грн | 228,3грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АО "Киевский витаминный завод" 234,1грн | 234,1грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 104,2грн | 104,2грн | ||
Виробник: Лаборатории Роза-Фитофарма Форма випуску: Таблетки 853,9грн | 853,9грн | ||
Виробник: ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола» 91,5грн | 91,5грн | ||
Виробник: ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» Форма випуску: Таблетки 199,5грн | 199,5грн | ||
Виробник: Вроцлавское предприятие лекарственных трав «ГЕРБАПОЛЬ» АО Форма випуску: Таблетки 327грн | 327грн | ||
Виробник: ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола» 66,6грн | 66,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания« Здоровье », Украина 128,4грн | 128,4грн | ||
Форма випуску: Капсули 90,6грн | 90,6грн |
