Виробник: АО "Киевмедпрепарат" Форма випуску: Таблетки 155,3грн | 155,3грн | ||
Виробник: АО "Киевмедпрепарат" Форма випуску: Таблетки 151,8грн | 151,8грн | ||
Виробник: АО "Киевмедпрепарат" Форма випуску: Таблетки 105,5грн | 105,5грн | ||
Виробник: Сандоз ГмбХ 227,7грн | 227,7грн | ||
Виробник: Сандоз ГмбХ Форма випуску: Порошок 295грн | 295грн | ||
Виробник: Сандоз ГмбХ Форма випуску: Порошок 233,3грн | 233,3грн | ||
Виробник: Сандоз ГмбХ Форма випуску: Порошок 314,1грн | 314,1грн | ||
Виробник: Сандоз ГмбХ, Австрия Форма випуску: Таблетки 205,8грн | 205,8грн | ||
Виробник: Sandoz, Австрия 0,01грн | 0,01грн | ||
284,5грн | 284,5грн | ||
Виробник: Хаупт Фарма Латина С.Р.Л., Италия 269,4грн | 269,4грн |
