Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 715,6грн | 715,6грн | ||
Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 344,2грн | 344,2грн | ||
Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 593,1грн | 593,1грн | ||
Виробник: ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна 205,3грн | 205,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место 708грн | 708грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения 919,7грн | 919,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место 448,7грн | 448,7грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 773,6грн | 773,6грн | ||
Виробник: Бофур Ипсен Индустрий Форма випуску: Пероральний розчин 263,2грн | 263,2грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 286,9грн | 286,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ИНТЕРХИМ ОДО 345,9грн | 345,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 207,7грн | 207,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», Украина 279,9грн | 279,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», Украина 100,3грн | 100,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 620,8грн | 620,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ОДО «ИнтерХим» 704,7грн | 704,7грн |
