Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», Украина 283,4грн  | 283,4грн  | 
Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 714,3грн  | 714,3грн  | ||
Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 343,9грн  | 343,9грн  | ||
Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 593,8грн  | 593,8грн  | ||
Виробник: ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна 205,3грн  | 205,3грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место 707,8грн  | 707,8грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения 919,5грн  | 919,5грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место 447,2грн  | 447,2грн  | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 772,9грн  | 772,9грн  | ||
Виробник: Бофур Ипсен Индустрий Форма випуску: Пероральний розчин 263,2грн  | 263,2грн  | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 286,9грн  | 286,9грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ИНТЕРХИМ ОДО 345,9грн  | 345,9грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 207,7грн  | 207,7грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», Украина 100,3грн  | 100,3грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 620,8грн  | 620,8грн  | 
