| Форма випуску: Капсули Виробник: ОДО «ИнтерХим» 704,7грн | 704,7грн | 
| Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 712,3грн | 712,3грн | ||
| Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 344грн | 344грн | ||
| Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 592,9грн | 592,9грн | ||
| Виробник: ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна 205,3грн | 205,3грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место 707,8грн | 707,8грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения 918,8грн | 918,8грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место 448грн | 448грн | ||
| Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 770грн | 770грн | ||
| Виробник: Бофур Ипсен Индустрий Форма випуску: Пероральний розчин 263,2грн | 263,2грн | ||
| Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 286,9грн | 286,9грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: ИНТЕРХИМ ОДО 345,9грн | 345,9грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 207,7грн | 207,7грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», Украина 100,3грн | 100,3грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 620,8грн | 620,8грн | 

