Виробник: Дженефарм С.А., Греция Форма випуску: Таблетки 725,6грн | 725,6грн | ||
Виробник: АО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 824,9грн | 824,9грн | ||
Виробник: Менарини-Фон Хейден ГмбХ Форма випуску: Таблетки 971,6грн | 971,6грн |
Виробник: Дженефарм С.А., Греция Форма випуску: Таблетки 815,7грн | 815,7грн | ||
Виробник: АО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 930,3грн | 930,3грн | ||
668,5грн | 668,5грн | ||
811,2грн | 811,2грн | ||
688,1грн | 688,1грн | ||
Виробник: Менарини-Фон Хейден ГмбХ Форма випуску: Таблетки 1 100,7грн | 1 100,7грн |
