Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 188,1грн  | 188,1грн  | ||
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 120,1грн  | 120,1грн  | ||
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 134,8грн  | 134,8грн  | ||
Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 171,5грн  | 171,5грн  | ||
Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 213,2грн  | 213,2грн  | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 182,4грн  | 182,4грн  | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 178,4грн  | 178,4грн  | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 330,6грн  | 330,6грн  | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 104,3грн  | 104,3грн  | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 122,6грн  | 122,6грн  | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 150,5грн  | 150,5грн  | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 135грн  | 135грн  | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 199,1грн  | 199,1грн  | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 163,7грн  | 163,7грн  | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 104,5грн  | 104,5грн  | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 209,8грн  | 209,8грн  | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 141,2грн  | 141,2грн  | ||
Виробник: А. Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 327,6грн  | 327,6грн  | ||
Виробник: А. Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 265,1грн  | 265,1грн  | ||
99,9грн  | 99,9грн  | ||
182,1грн  | 182,1грн  | 
