Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 216,6грн | 216,6грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 178,4грн | 178,4грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 330,6грн | 330,6грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 197,7грн | 197,7грн | ||
Виробник: А. Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 259,2грн | 259,2грн |
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 120грн | 120грн | ||
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 134,9грн | 134,9грн | ||
Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 148,9грн | 148,9грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 182,4грн | 182,4грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 104,3грн | 104,3грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 122,6грн | 122,6грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 133,3грн | 133,3грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 147,6грн | 147,6грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 104,8грн | 104,8грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 163,8грн | 163,8грн | ||
Виробник: А. Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 330,7грн | 330,7грн | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 143,9грн | 143,9грн | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 218,2грн | 218,2грн | ||
99,9грн | 99,9грн | ||
182,1грн | 182,1грн |
