Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 717грн | 717грн | ||
Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 344,5грн | 344,5грн | ||
Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 594,5грн | 594,5грн | ||
Виробник: ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна 205,3грн | 205,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место 709,8грн | 709,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения 919грн | 919грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место 449грн | 449грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 774грн | 774грн | ||
Виробник: Бофур Ипсен Индустрий Форма випуску: Пероральний розчин 263,3грн | 263,3грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 286,9грн | 286,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ИНТЕРХИМ ОДО 345,4грн | 345,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 207,7грн | 207,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», Украина 279,9грн | 279,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», Украина 100,3грн | 100,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 620,8грн | 620,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ОДО «ИнтерХим» 704,7грн | 704,7грн |
