Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 725,2грн | 725,2грн | ||
Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 344,4грн | 344,4грн | ||
Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 595,2грн | 595,2грн | ||
Виробник: ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна 205,3грн | 205,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения 924,4грн | 924,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место 453,3грн | 453,3грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 780,1грн | 780,1грн | ||
Виробник: Бофур Ипсен Индустрий Форма випуску: Пероральний розчин 277грн | 277грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 286,9грн | 286,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ИНТЕРХИМ ОДО 345,4грн | 345,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 206,8грн | 206,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», Украина 278грн | 278грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», Украина 98,4грн | 98,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 620,8грн | 620,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ОДО «ИнтерХим» 704,7грн | 704,7грн |
