Виробник: ЗАО «Технолог», Украина Форма випуску: Таблетки 21,1грн | 21,1грн | ||
Виробник: Л. Фарма ГмбХ, Австрия Форма випуску: Таблетки 99,8грн | 99,8грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ООО НПФ «МИКРОХИМ», Украина 59,8грн | 59,8грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ООО НПФ «МИКРОХИМ», Украина 168,2грн | 168,2грн |
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Такеда ГмбХ 93,1грн | 93,1грн | ||
Виробник: Такеда ГмбХ Форма випуску: Таблетки 191грн | 191грн | ||
Виробник: Балканфарма-Дупница АО, Болгария 49,2грн | 49,2грн | ||
Виробник: Балканфарма-Дупница АО, Болгария 35,6грн | 35,6грн | ||
Виробник: ФАРМАСАЙНС ИНК. Форма випуску: Жувальні таблетки 84,1грн | 84,1грн | ||
Виробник: ФАРМАСАЙНС ИНК Форма випуску: Жувальні таблетки 155,4грн | 155,4грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм», Украина Форма випуску: Таблетки 119,3грн | 119,3грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм», Украина Форма випуску: Таблетки 32,8грн | 32,8грн | ||
74грн | 74грн | ||
Виробник: ПАО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 32,7грн | 32,7грн | ||
Виробник: ПАО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 64,3грн | 64,3грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод "Польфарма" С.А, Польша Форма випуску: Таблетки 206,5грн | 206,5грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод "Польфарма" С.А, Польша Форма випуску: Таблетки 123,6грн | 123,6грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АО "Киевский витаминный завод" 35,6грн | 35,6грн | ||
Виробник: АО «Киевский витаминный завод» Форма випуску: Таблетки 105,3грн | 105,3грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: ПАО "Киевский витаминный завод" 122грн | 122грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: ПАО "Киевский витаминный завод" 36,3грн | 36,3грн | ||
Виробник: Такеда ГмбХ Форма випуску: Таблетки 180,3грн | 180,3грн | ||
Виробник: Такеда ГмбХ Форма випуску: Таблетки 69,8грн | 69,8грн | ||
Форма випуску: Таблетки 20,6грн | 20,6грн | ||
148,3грн | 148,3грн |
