Виробник: АО "Киевмедпрепарат" Форма випуску: Таблетки 10,1грн | 10,1грн | ||
Виробник: ЧАО «Технолог», Украина Форма випуску: Таблетки 15,6грн | 15,6грн | ||
Виробник: АО Фармацевтический завод Тева Форма випуску: Таблетки 30,8грн | 30,8грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм», Украина Форма випуску: Таблетки 115грн | 115грн | ||
Виробник: Астрафарм Форма випуску: Таблетки 27,1грн | 27,1грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Форма випуску: Таблетки 18,2грн | 18,2грн | ||
Виробник: АО «Фармак» Форма випуску: Таблетки 20,5грн | 20,5грн | ||
Виробник: АО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 12грн | 12грн | ||
Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Германия Форма випуску: Таблетки 241,3грн | 241,3грн | ||
Виробник: Лаборатории Сервье Индастри Форма випуску: Таблетки 223,7грн | 223,7грн | ||
Виробник: Лаборатории Сервье Индастри Форма випуску: Таблетки 373,3грн | 373,3грн | ||
Виробник: ГЕДЕОН РИХТЕР ОАО Форма випуску: Таблетки 211,9грн | 211,9грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 18,8грн | 18,8грн | ||
Виробник: ООО «АСТРАФАРМ» Форма випуску: Таблетки 36,3грн | 36,3грн |
Виробник: АО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 161,1грн | 161,1грн | ||
Виробник: АО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 224,8грн | 224,8грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Форма випуску: Таблетки 182грн | 182грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 280,3грн | 280,3грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 262,7грн | 262,7грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 219,2грн | 219,2грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 324,2грн | 324,2грн | ||
Виробник: Сервье (Ирландия) Индастрис Лтд, Ирландия Форма випуску: Таблетки 404,4грн | 404,4грн | ||
Виробник: Сервье (Ирландия) Индастрис Лтд, Ирландия Форма випуску: Таблетки 328,5грн | 328,5грн | ||
Виробник: Сервье (Ирландия) Индастрис Лтд, Ирландия Форма випуску: Таблетки 287,5грн | 287,5грн | ||
Виробник: Сервье (Ирландия) Индастрис Лтд, Ирландия Форма випуску: Таблетки 367,4грн | 367,4грн | ||
Форма випуску: Таблетки 234,4грн | 234,4грн | ||
Форма випуску: Таблетки 195,9грн | 195,9грн | ||
Форма випуску: Таблетки 253,7грн | 253,7грн | ||
Форма випуску: Таблетки 286,6грн | 286,6грн |
