Виробник: АО "Киевмедпрепарат" Форма випуску: Таблетки 10,1грн | 10,1грн | ||
Виробник: ЧАО «Технолог», Украина Форма випуску: Таблетки 15,6грн | 15,6грн | ||
Виробник: АО Фармацевтический завод Тева Форма випуску: Таблетки 30,9грн | 30,9грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм», Украина Форма випуску: Таблетки 114грн | 114грн | ||
Виробник: Астрафарм Форма випуску: Таблетки 27,1грн | 27,1грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Форма випуску: Таблетки 18,4грн | 18,4грн | ||
Виробник: АО «Фармак» Форма випуску: Таблетки 20,5грн | 20,5грн | ||
Виробник: АО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 12грн | 12грн | ||
Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Германия Форма випуску: Таблетки 238,9грн | 238,9грн | ||
Виробник: Лаборатории Сервье Индастри Форма випуску: Таблетки 219грн | 219грн | ||
Виробник: Лаборатории Сервье Индастри Форма випуску: Таблетки 372,7грн | 372,7грн | ||
Виробник: ГЕДЕОН РИХТЕР ОАО Форма випуску: Таблетки 211,6грн | 211,6грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 18,9грн | 18,9грн | ||
Виробник: ООО «АСТРАФАРМ» Форма випуску: Таблетки 36,3грн | 36,3грн |
Виробник: АО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 163,2грн | 163,2грн | ||
Виробник: АО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 225,9грн | 225,9грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Форма випуску: Таблетки 182,4грн | 182,4грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 282,5грн | 282,5грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 262,8грн | 262,8грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 329,1грн | 329,1грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 294,3грн | 294,3грн | ||
Виробник: Сервье (Ирландия) Индастрис Лтд, Ирландия Форма випуску: Таблетки 397,5грн | 397,5грн | ||
Виробник: Сервье (Ирландия) Индастрис Лтд, Ирландия Форма випуску: Таблетки 327,2грн | 327,2грн | ||
Виробник: Сервье (Ирландия) Индастрис Лтд, Ирландия Форма випуску: Таблетки 282,8грн | 282,8грн | ||
Виробник: Сервье (Ирландия) Индастрис Лтд, Ирландия Форма випуску: Таблетки 362,6грн | 362,6грн | ||
Форма випуску: Таблетки 234,4грн | 234,4грн | ||
Форма випуску: Таблетки 193,3грн | 193,3грн | ||
Форма випуску: Таблетки 250,6грн | 250,6грн | ||
Форма випуску: Таблетки 285,1грн | 285,1грн |
