Виробник: Дженефарм С.А., Греция Форма випуску: Таблетки 817,7грн | 817,7грн | ||
Виробник: АО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 929,7грн | 929,7грн |
Виробник: Дженефарм С.А., Греция Форма випуску: Таблетки 725,5грн | 725,5грн | ||
Виробник: АО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 825,2грн | 825,2грн | ||
668,7грн | 668,7грн | ||
810,6грн | 810,6грн | ||
688грн | 688грн | ||
Виробник: Менарини-Фон Хейден ГмбХ Форма випуску: Таблетки 971,6грн | 971,6грн | ||
Виробник: Генефарм СА Форма випуску: Таблетки в оболонці 799,4грн | 799,4грн |
