Форма випуску: Таблетки Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер» 444,7грн | 444,7грн | ||
Форма випуску: Таблетки 276,4грн | 276,4грн |
Форма випуску: Розчин для ін'єкцій Виробник: ПАО «Фармак» 318,3грн | 318,3грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер» 379,1грн | 379,1грн | ||
Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 418грн | 418грн | ||
Форма випуску: Таблетки 238,1грн | 238,1грн | ||
261,3грн | 261,3грн |
