Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 343,4грн | 343,4грн | ||
Виробник: Др. Вильмар Швабе ГмбХ и Ко. КГ Форма випуску: Таблетки 592,1грн | 592,1грн | ||
Виробник: ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", Україна 205,3грн | 205,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место 707,3грн | 707,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения 918,5грн | 918,5грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КРКА, д.д., Ново место 448грн | 448грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 768,5грн | 768,5грн | ||
Виробник: Бофур Ипсен Индустрий Форма випуску: Пероральний розчин 263,2грн | 263,2грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Бофур Ипсен Индустрий 286,9грн | 286,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ИНТЕРХИМ ОДО 345,9грн | 345,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 207,7грн | 207,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», Украина 283,4грн | 283,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим», Украина 100,3грн | 100,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с дополнительной ответственностью «ИнтерХим» 620,8грн | 620,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ОДО «ИнтерХим» 704грн | 704грн |
