Форма випуску: Жувальні таблетки Виробник: АО "Адамед Фарма" 314,3грн | 314,3грн | ||
Форма випуску: Жувальні таблетки Виробник: ООО Тева Оперейшнз Поланд 316,4грн | 316,4грн | ||
Форма випуску: Жувальні таблетки Виробник: Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., Индия 218,2грн | 218,2грн |
Виробник: Гетеро Лабз Лимитед Форма випуску: Таблетки 370,4грн | 370,4грн | ||
Форма випуску: Жувальні таблетки Виробник: АО "Адамед Фарма" 399грн | 399грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: АО "Адамед Фарма" 403,4грн | 403,4грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: ООО Тева Оперейшнз Поланд 403,6грн | 403,6грн | ||
Форма випуску: Жувальні таблетки Виробник: ООО Тева Оперейшнз Поланд 402,1грн | 402,1грн | ||
Виробник: УОРЛД МЕДИЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. A.Ш 380,5грн | 380,5грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: Гленмарк Фармасьютикалз Лтд 294,8грн | 294,8грн | ||
Форма випуску: Жувальні таблетки Виробник: Гленмарк Фармасьютикалз Лтд 290,3грн | 290,3грн | ||
Виробник: Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» Форма випуску: Жувальні таблетки 192,9грн | 192,9грн | ||
Виробник: Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр« Борщаговский химико-фармацевтический завод », Украина Форма випуску: Жувальні таблетки 376,2грн | 376,2грн | ||
Виробник: Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр« Борщаговский химико-фармацевтический завод », Украина Форма випуску: Жувальні таблетки 272,1грн | 272,1грн | ||
Виробник: Кусум Хелтхкер Пвт Лтд 292,2грн | 292,2грн | ||
Виробник: Кусум Хелтхкер Пвт Лтд 266,1грн | 266,1грн | ||
Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Индия Форма випуску: Таблетки 409грн | 409грн | ||
Виробник: Мерк Шарп и Доум Лимитед, Великобритания. Мерк Шарп и Доум Б.В., Нидерланды. Форма випуску: Жувальні таблетки 510,4грн | 510,4грн | ||
Виробник: Мерк Шарп и Доум Б.В Форма випуску: Таблетки в оболонці 0,01грн | 0,01грн | ||
Форма випуску: Таблетки в оболонці Виробник: МАКЛЕОДС ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛИМИТЕД 418,7грн | 418,7грн |
