Виробник: АО «Гриндекс», Латвия Форма випуску: Таблетки 497,9грн | 497,9грн | ||
Виробник: ЗАО «Лектравы» 69,3грн | 69,3грн | ||
88,3грн | 88,3грн | ||
Виробник: ЗАО «Лектравы» 52,5грн | 52,5грн | ||
Виробник: ЧАО "ЛЕКТРАВЫ" 60,8грн | 60,8грн | ||
Виробник: ЗАО «Лектравы» 94,3грн | 94,3грн | ||
Виробник: ЗАО «Лектравы» 116,7грн | 116,7грн | ||
Виробник: ЗАО «Лектравы» 45,6грн | 45,6грн | ||
Виробник: Лектравы 85,4грн | 85,4грн | ||
Виробник: ЧАО "ЛЕКТРАВЫ" 64,4грн | 64,4грн | ||
Виробник: ЗАО «Лектравы» 100,9грн | 100,9грн | ||
Виробник: ЗАО «Лектравы» 45,9грн | 45,9грн | ||
Виробник: ЧАО ЛЕКТРАВЫ, Украина 88,3грн | 88,3грн | ||
Форма випуску: Розчин для ін'єкцій Виробник: ООО «Кусум Фарм» 1 132,3грн | 1 132,3грн | ||
Форма випуску: Розчин для ін'єкцій Виробник: ООО «Кусум Фарм» 637,3грн | 637,3грн | ||
Виробник: ООО "Кусум Фарм" Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 1 153,8грн | 1 153,8грн | ||
Виробник: АО «Гриндекс», Латвия Форма випуску: Таблетки 493,1грн | 493,1грн | ||
Виробник: Частное акционерное общество «Биолек» Форма випуску: Настоянка 14,9грн | 14,9грн | ||
Виробник: ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ» 94,3грн | 94,3грн | ||
Виробник: ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола», Украина 35грн | 35грн | ||
Виробник: ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола», Украина 98,8грн | 98,8грн | ||
Виробник: ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола», Украина 81,7грн | 81,7грн | ||
Виробник: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 970,5грн | 970,5грн | ||
Виробник: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ Форма випуску: Розчин для ін'єкцій 1 241,3грн | 1 241,3грн | ||
Виробник: ПрАТ ФФ "Виола", Украина 87,3грн | 87,3грн | ||
Виробник: ПрАТ ФФ "Виола", Украина 91,2грн | 91,2грн | ||
Виробник: ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола» 32,7грн | 32,7грн | ||
Виробник: ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола» 34,3грн | 34,3грн | ||
Виробник: ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола» 77,1грн | 77,1грн | ||
Виробник: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия 632грн | 632грн |
