Форма випуску: Капсули Виробник: Фламинго Фармасьютикалс Лтд., Индия 215,9грн | 215,9грн |
Форма випуску: Капсули Виробник: Артура Фармасьютикалс Пвт. Лтд. 376,7грн | 376,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Артура Фармасьютикалз ПВТ. Лтд. 224,7грн | 224,7грн | ||
Виробник: Артура Фармасьютикалз ПВТ. Лтд., Индия Форма випуску: Таблетки 260,3грн | 260,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Фламинго Фармасьютикалс Лтд., Индия 368,3грн | 368,3грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ, Германия Форма випуску: Таблетки 356,3грн | 356,3грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ, Германия Форма випуску: Таблетки 236,8грн | 236,8грн | ||
Виробник: Лек С. А, Польша Форма випуску: Таблетки 258,6грн | 258,6грн | ||
Виробник: Лек С. А, Польша Форма випуску: Таблетки 354,1грн | 354,1грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 261,5грн | 261,5грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 346,6грн | 346,6грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 310,3грн | 310,3грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 510,9грн | 510,9грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 205,7грн | 205,7грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место Форма випуску: Таблетки 370,9грн | 370,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. 283грн | 283грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. 392грн | 392грн | ||
Виробник: 1. ЗАО Фармацевтический завод ЭГИС, Венгрия. 2. Актавис ЛTД, Мальта. Форма випуску: Таблетки 233,8грн | 233,8грн | ||
Виробник: 1. ЗАО Фармацевтический завод ЭГИС, Венгрия. 2. Актавис ЛTД, Мальта. Форма випуску: Таблетки 369,7грн | 369,7грн | ||
273,6грн | 273,6грн | ||
Виробник: АКТАВИС ЛТД МАЛЬТА Форма випуску: Таблетки 309,2грн | 309,2грн | ||
Виробник: АКТАВИС ЛТД МАЛЬТА Форма випуску: Таблетки 209,4грн | 209,4грн | ||
Форма випуску: Таблетки 207,5грн | 207,5грн |
