Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 286,3грн  | 286,3грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 235,6грн  | 235,6грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 176,3грн  | 176,3грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница " 278,3грн  | 278,3грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 576грн  | 576грн  | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 141,5грн  | 1 141,5грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 407,6грн  | 407,6грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 1 228,5грн  | 1 228,5грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью "Харьковское фармацевтическое предприятие« Здоровье народа », Украина 258,4грн  | 258,4грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 502,3грн  | 502,3грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 992,7грн  | 992,7грн  | 
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 365,8грн  | 365,8грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 319грн  | 319грн  | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 743,9грн  | 743,9грн  | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 414,8грн  | 414,8грн  | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 309,3грн  | 309,3грн  | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 619,2грн  | 619,2грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 139,7грн  | 139,7грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Д-р Редди'с Лабораторис Лтд, Производственный участок - II, Индия 231,7грн  | 231,7грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 401,9грн  | 401,9грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 381,6грн  | 381,6грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 0,01грн  | 0,01грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 251,4грн  | 251,4грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 419,4грн  | 419,4грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 290,5грн  | 290,5грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Индия 503,2грн  | 503,2грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница » 314,1грн  | 314,1грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница» 210грн  | 210грн  | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 453,8грн  | 453,8грн  | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 391,4грн  | 391,4грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 238,7грн  | 238,7грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 931,2грн  | 931,2грн  | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 413,3грн  | 1 413,3грн  | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 985,6грн  | 985,6грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 305грн  | 305грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 720,8грн  | 720,8грн  | ||
Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 472,4грн  | 472,4грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа» 201,4грн  | 201,4грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 869,4грн  | 869,4грн  | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 453,2грн  | 453,2грн  | ||
Виробник: Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд 663,9грн  | 663,9грн  | 
