Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 221,4грн | 221,4грн | ||
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 236,3грн | 236,3грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 224,5грн | 224,5грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 342,1грн | 342,1грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 866,1грн | 866,1грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 792,9грн | 792,9грн | ||
Виробник: КРКА, д.д., Ново место, Словения Форма випуску: Таблетки 322грн | 322грн | ||
Виробник: Лаборатории Сервье Индастри, Ирландия Сервье (Ирландия) Индастрис Лтд, Франция Форма випуску: Таблетки 388грн | 388грн | ||
Виробник: Лаборатории Сервье Индастри Форма випуску: Таблетки 324,3грн | 324,3грн | ||
Виробник: Лаборатории Сервье Индастри Форма випуску: Таблетки 372грн | 372грн | ||
Виробник: Лаборатории Сервье Индастри Форма випуску: Таблетки 1 022,3грн | 1 022,3грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 247,5грн | 247,5грн | ||
Форма випуску: Таблетки 206,9грн | 206,9грн | ||
Форма випуску: Таблетки 272,9грн | 272,9грн | ||
Форма випуску: Таблетки 266,1грн | 266,1грн |
