Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 287грн | 287грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 365,8грн | 365,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 235,6грн | 235,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 319грн | 319грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 740,4грн | 740,4грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 426,9грн | 426,9грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 309,3грн | 309,3грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 619,2грн | 619,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 139,7грн | 139,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 176,4грн | 176,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Д-р Редди'с Лабораторис Лтд, Производственный участок - II, Индия 231,7грн | 231,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 401,8грн | 401,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 381,6грн | 381,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 247,1грн | 247,1грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 418,6грн | 418,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 289,2грн | 289,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Индия 508,9грн | 508,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница » 313,2грн | 313,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница " 278,3грн | 278,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница» 209,5грн | 209,5грн | ||
Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница" Форма випуску: Капсули 402,6грн | 402,6грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 451,4грн | 451,4грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 389,7грн | 389,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 241,3грн | 241,3грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 918,8грн | 918,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 581,1грн | 581,1грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 428,6грн | 1 428,6грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 986,6грн | 986,6грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 140,4грн | 1 140,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 310грн | 310грн |
