| Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 319грн | 319грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 139,7грн | 139,7грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: Д-р Редди'с Лабораторис Лтд, Производственный участок - II, Индия 231,7грн | 231,7грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 399,5грн | 399,5грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 251,3грн | 251,3грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница » 314грн | 314грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница» 210,4грн | 210,4грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 238,1грн | 238,1грн | ||
| Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 985,1грн | 985,1грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 305,1грн | 305,1грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа» 201,4грн | 201,4грн | 
| Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 286,3грн | 286,3грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 365,8грн | 365,8грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 235,6грн | 235,6грн | ||
| Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 743,9грн | 743,9грн | ||
| Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 414,3грн | 414,3грн | ||
| Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 309,3грн | 309,3грн | ||
| Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 619,2грн | 619,2грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 176,3грн | 176,3грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 381,6грн | 381,6грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 0,01грн | 0,01грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 419,4грн | 419,4грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 290,5грн | 290,5грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Индия 501,5грн | 501,5грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница " 278,3грн | 278,3грн | ||
| Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница" Форма випуску: Капсули 403грн | 403грн | ||
| Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 453,6грн | 453,6грн | ||
| Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 391,4грн | 391,4грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 931,2грн | 931,2грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 572,1грн | 572,1грн | ||
| Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 412,3грн | 1 412,3грн | ||
| Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 141,5грн | 1 141,5грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 721грн | 721грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 407,7грн | 407,7грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 1 228,6грн | 1 228,6грн | ||
| Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 472,4грн | 472,4грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью "Харьковское фармацевтическое предприятие« Здоровье народа », Украина 258,4грн | 258,4грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 502,3грн | 502,3грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 992,8грн | 992,8грн | ||
| Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 869грн | 869грн | ||
| Виробник: Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд 663,9грн | 663,9грн | 

