Форма випуску: Краплі Виробник: Дельфарм Орлеан 121,2грн | 121,2грн | ||
Форма випуску: Краплі Виробник: Варшавский Фармацевтический завод Польфа АО, Польша 73,7грн | 73,7грн |
Виробник: Новартис Консьюмер Хелс СА, Швейцария Форма випуску: Краплі 98,1грн | 98,1грн | ||
Форма випуску: Краплі Виробник: НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР ХЕЛС СА 91,2грн | 91,2грн | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: Новартис Консьюмер Хелс Сервисез С.А. 188,1грн | 188,1грн | ||
Виробник: ГСК Консьюмер Хелскер С.А, Швейцария 156,6грн | 156,6грн | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: Др. Тайсс Натурварен Гмбх, Германия 112,7грн | 112,7грн | ||
Виробник: Фарма Вернигероде ГмбХ Форма випуску: Краплі 76,4грн | 76,4грн | ||
Виробник: Фарма Вернигероде ГмбХ 73,6грн | 73,6грн | ||
Виробник: Фарма Вернигероде ГмбХ Форма випуску: Спрей 177,9грн | 177,9грн | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: Меркле ГмбХ 61,8грн | 61,8грн | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: Меркле ГмбХ 120,7грн | 120,7грн | ||
Виробник: СТАДА Арцнаймиттель АГ, Германия 68,5грн | 68,5грн | ||
Виробник: СТАДА Арцнаймиттель АГ, Германия 116,3грн | 116,3грн | ||
Виробник: СТАДА Арцнаймиттель АГ, Германия Форма випуску: Краплі 75,9грн | 75,9грн | ||
Виробник: СТАДА Арцнаймиттель АГ Форма випуску: Спрей 108,8грн | 108,8грн | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: СТАДА Арцнаймиттель АГ, Германия 124,3грн | 124,3грн | ||
108грн | 108грн | ||
142,5грн | 142,5грн | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница ", Украина 127грн | 127грн | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница»,Украина 130,5грн | 130,5грн | ||
Форма випуску: Краплі Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» 72грн | 72грн | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: ПАО «Фармак» 132,9грн | 132,9грн | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: ПАО "Фармак" 128,3грн | 128,3грн | ||
Виробник: Фармак, Украина 115грн | 115грн | ||
Форма випуску: Краплі Виробник: АО «Фармак» 65,5грн | 65,5грн | ||
Виробник: АО «Фармак» 74грн | 74грн | ||
Форма випуску: Краплі Виробник: Варшавский фармацевтический завод Польфа АО 72,7грн | 72,7грн | ||
88,7грн | 88,7грн | ||
Виробник: К.О. Біофарм С.А., Румунія / S.C. BIOFARM S.A., Romania. Форма випуску: Спрей 0,01грн | 0,01грн | ||
Виробник: К.О. Біофарм С.А., Румунія / S.C. BIOFARM S.A., Romania. 0,01грн | 0,01грн | ||
90,4грн | 90,4грн |
