Виробник: Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод», Украина Форма випуску: Таблетки 72,8грн | 72,8грн | ||
Виробник: ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия. Форма випуску: Таблетки 187,8грн | 187,8грн |
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 186грн | 186грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 317,3грн | 317,3грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 362,5грн | 362,5грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 636,4грн | 636,4грн | ||
Виробник: Меркле ГмбХ Форма випуску: Таблетки 97,6грн | 97,6грн | ||
Виробник: Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод», Украина Форма випуску: Таблетки 99грн | 99грн | ||
Виробник: Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод», Украина Форма випуску: Таблетки 130,5грн | 130,5грн | ||
Виробник: ООО «Астрафарм», Украина Форма випуску: Таблетки 145,3грн | 145,3грн | ||
Виробник: ООО «Астрафарм», Украина Форма випуску: Таблетки 78,8грн | 78,8грн | ||
Виробник: ООО "АСТРАФАРМ", Украина 67,3грн | 67,3грн | ||
Виробник: ООО "АСТРАФАРМ", Украина 134,2грн | 134,2грн | ||
Виробник: ООО «Астрафарм», Украина 305,1грн | 305,1грн | ||
Виробник: ООО "АСТРАФАРМ", Украина 204,9грн | 204,9грн | ||
Виробник: ГЕДЕОН РИХТЕР ОАО Форма випуску: Таблетки 340,5грн | 340,5грн | ||
Виробник: ВАТ "Гедеон Ріхтер", Угорщина Форма випуску: Таблетки 241,6грн | 241,6грн | ||
Виробник: Босналек д.д. Форма випуску: Таблетки 66,5грн | 66,5грн | ||
Виробник: ООО "Астрафарм" Форма випуску: Таблетки 139,7грн | 139,7грн | ||
Виробник: ООО "Астрафарм" Форма випуску: Таблетки 95,8грн | 95,8грн |
