Виробник: ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола», Украина 0,01грн  | 0,01грн  | ||
Форма випуску: Настоянка Виробник: ПАО «Химфармзавод «Красная звезда», Украина 110,1грн  | 110,1грн  | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: Общество с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания" Здоровье" 50,3грн  | 50,3грн  | ||
Виробник: Санека Фармасьютикалз А.С 226,3грн  | 226,3грн  | ||
Виробник: АО «Лубныфарм», Украина 25,3грн  | 25,3грн  | ||
Виробник: ЛАБОРАТОРИИ БУШАРА РЕКОРДАТИ Форма випуску: Спрей 313,7грн  | 313,7грн  | ||
Форма випуску: Таблетки для розсмоктування Виробник: Балканфарма-Разград АО. Балканфарма-Дупница АО. 182,1грн  | 182,1грн  | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: Тева Чех Индастриз с.р.о. 255,4грн  | 255,4грн  | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: Тева Чех Индастриз с.р.о. 261,8грн  | 261,8грн  | ||
Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д Форма випуску: Спрей 113грн  | 113грн  | ||
Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д Форма випуску: Льодяники 185,7грн  | 185,7грн  | ||
Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д Форма випуску: Спрей 271,5грн  | 271,5грн  | ||
Форма випуску: Льодяники Виробник: Реккитт Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед, Великобритания 153грн  | 153грн  | ||
Форма випуску: Льодяники Виробник: Реккитт Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед, Великобритания 135,7грн  | 135,7грн  | ||
Форма випуску: Льодяники Виробник: Реккитт Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед, Великобритания 136грн  | 136грн  | ||
Виробник: ООО «Тернофарм». Форма випуску: Розчин 175,8грн  | 175,8грн  | ||
Виробник: ТЕРНОФАРМ ООО 17,2грн  | 17,2грн  | ||
Форма випуску: Льодяники Виробник: Реккитт Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед, Великобритания 152,3грн  | 152,3грн  | ||
Виробник: Юник Фармасьютикал Лабораториз Форма випуску: Льодяники 72,6грн  | 72,6грн  | ||
Виробник: ЗАО «Лектравы», Украина 123,9грн  | 123,9грн  | ||
Виробник: ЗАО «Лектравы», Украина 118,7грн  | 118,7грн  | ||
Виробник: ЧАО «Лектравы» 88грн  | 88грн  | ||
Виробник: ЧАО "ЛЕКТРАВЫ" 86,9грн  | 86,9грн  | ||
Виробник: ООО "Агрофарм" Форма випуску: Таблетки 27грн  | 27грн  | ||
Виробник: ПАО "Лубнифарм" 34грн  | 34грн  | ||
Виробник: АО «Лубныфарм», Украина Форма випуску: Настоянка 45,3грн  | 45,3грн  | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 208,6грн  | 208,6грн  | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 53,1грн  | 53,1грн  | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 46,3грн  | 46,3грн  | ||
Форма випуску: Розчин Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» 173,3грн  | 173,3грн  | 
