Основні властивості
| Транспортна компанія | ||
Готівкою при отриманні, оплата картою на сайті, накладений платіж
Опишіть симптоми або потрібний препарат — ми допоможемо підібрати його дозування чи аналог, оформимо замовлення з доставкою додому або просто проконсультуємо. Ми — це 28 фармацевтів і 0 ботів.
Так ми завжди будемо з вами на зв'язку і зможемо поспілкуватися в будь-який момент.
Опишіть симптоми або потрібний препарат — ми допоможемо підібрати його дозування чи аналог, оформимо замовлення з доставкою додому або просто проконсультуємо. Ми — це 28 фармацевтів і 0 ботів.
Так ми завжди будемо з вами на зв'язку і зможемо поспілкуватися в будь-який момент.
| Торгівельна назва | |
| GTIN | 5000456007238 |
| Країна виробник | Німеччина |
| Виробник | Корден Фарма ГмбХ |
| Оригінальний препарат | Так |
| Імпортний | Так |
| Рецептурна видача | тільки з рецептом |
| Лікарська форма | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 150 мг № 28 (14х2) у блістерах |
| Упаковка | По 14 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке |
| Термін придатності | 4 роки |
| Код Моріон | 87410 |
| Кількість в упаковці | 28 |
| Міжнародна назва | Bicalutamide |
| Код АТС/ATX | L02B B03 |
| Дозування | 150 мг |
| Температура зберігання | від 5°C до 25°C |
| Спосіб введення | орально |
| Форма випуску | Таблетки |
| Алергікам | з обережністю |
| Водіям | з обережністю |
| Вагітним | заборонено |
| Годуючим матерям | заборонено |
| Дітям | заборонено |
Механизм действия
| Популяционный анализ | Группа лечения |
Явления на момент 3 года, % |
Явления на момент 5 лет, % |
Явления на момент 7 лет, % |
Явления на момент 10 лет, % |
| Динамическое наблюдение (n=657) | Касодекс 150 мг | 19,7 | 36,3 | 52,1 | 73,2 |
| Плацебо | 39,8 | 59,7 | 70,7 | 79,1 | |
| Радиотерапия (n=305) | Касодекс 150 мг | 13,9 | 33,0 | 42,1 | 62,7 |
| Плацебо | 30,7 | 49,4 | 58,6 | 72,2 | |
| Радикальная простатэктомия (n=1719) | Касодекс 150 мг | 7,5 | 14,4 | 19,8 | 29,9 |
| Плацебо | 11,7 | 19,4 | 23,2 | 30,9 |
| Популяционный анализ | Группа лечения |
Явления на момент 3 года, % |
Явления на момент 5 лет, % |
Явления на момент 7 лет, % |
Явления на момент 10 лет, % |
| Динамическое наблюдение(n=657) | Касодекс 150 мг | 14,2 | 29,4 | 42,2 | 65,0 |
| Плацебо | 17,0 | 36,4 | 53,7 | 67,5 | |
| Радиотерапия (n=305) | Касодекс 150 мг | 8,2 | 20,9 | 30,0 | 48,5 |
| Плацебо | 12,6 | 23,1 | 38,1 | 53,3 | |
| Радикальная простатэктомия(n=1719) | Касодекс 150 мг | 4,6 | 10,0 | 14,6 | 22,4 |
| Плацебо | 4,2 | 8,7 | 12,6 | 20,2 |
Касодекс 150 мг назначают в качестве монотерапии, и как адъювантной терапии в сочетании с радикальной простатэктомии или лучевой терапией пациентам с местно-распространенным раком предстательной железы в случае высокого риска прогрессирования заболевания.
| Система органов | Частота | Побочная реакция | |
| Со стороны крови и лимфатической системы | Часто | Анемия | |
| Со стороны иммунной системы | Нечасто | Повышенная чувствительность, ангионевротический отек, крапивница | |
| Со стороны обмена веществ и питания | Часто | Уменьшение аппетита | |
| Психические расстройства | Часто | Снижение либидо, депрессия | |
| Со стороны нервной системы | Часто | Головокружение, сонливость | |
| Со стороны сердца | Часто | Пролонгация QT-интервала | |
| Сосудистые нарушения | Очень часто | Приливы | |
| Со стороны органов средостения, грудной клетки и дыхательной системы | Нечасто | Интерстициальная легочная болезнь (сообщалось о летальных случаях). | |
| Со стороны пищеварительной системы | Часто |
Боль в животе, запор, тошнота, диспепсия, метеоризм |
|
| Гепатобилиарной системы | Часто | Гепатотоксичность, желтуха, повышение активности трансаминаз | |
| Редко | Печеночная недостаточность (сообщалось о летальных случаях) | ||
| Со стороны кожи и подкожной клетчатки | Очень часто | Сыпь | |
| Часто | Алопеция, гирсутизм / восстановления роста волос, сухость шкириc, зуд | ||
| Нечасто | Реакция повышенной чувствительности к свету | ||
| Со стороны почек и мочевыделительной системы | Часто | Гематурия | |
| Со стороны репродуктивной системы и молочных желез | Очень часто | Гинекомастия и болезненность молочных желез | |
| Часто | Эректильная дисфункция | ||
| Общие нарушения и состояние места введения | Очень часто | Астения | |
| Часто | Отек, боль в груди | ||
4 года.
По рецепту.
© Перевод на русский язык выполнен редакторской командой apteka24.ua.
Источник: «Державний реєстр лікарських засобів України», 2020 г.
Ціна на Касодекс 150 мг таблетки N28 актуальна при замовленні на сайті. На apteka24.ua можна купити Касодекс 150 мг таблетки N28 з доставкою в такі міста України: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Рівне, Біла Церква, Вінниця, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Львів, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Полтава, Суми, Тернопіль, Херсон, Житомир, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів. В інші міста замовлення можуть доставлятися через службу доставки. Доступна доставка кур'єром. Докладніше про способи, вартості та обмеженнях доставки.