Форма випуску: Мазь Виробник: Herbion 89грн | 89грн | ||
Виробник: Проктер энд Гэмбл Мануфэкчуринг ГмбХ Форма випуску: Мазь 73,2грн | 73,2грн |
Виробник: ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола», Украина 0,01грн | 0,01грн | ||
Форма випуску: Настоянка Виробник: ПАО «Химфармзавод «Красная звезда», Украина 110,1грн | 110,1грн | ||
Виробник: Санека Фармасьютикалз А.С 226,3грн | 226,3грн | ||
Виробник: АО «Лубныфарм», Украина 25,3грн | 25,3грн | ||
Виробник: ЛАБОРАТОРИИ БУШАРА РЕКОРДАТИ Форма випуску: Спрей 313,8грн | 313,8грн | ||
Форма випуску: Таблетки для розсмоктування Виробник: Балканфарма-Разград АО. Балканфарма-Дупница АО. 181,8грн | 181,8грн | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: Тева Чех Индастриз с.р.о. 255,3грн | 255,3грн | ||
Форма випуску: Спрей Виробник: Тева Чех Индастриз с.р.о. 261,8грн | 261,8грн | ||
Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д Форма випуску: Спрей 271,5грн | 271,5грн | ||
Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д Форма випуску: Спрей 113грн | 113грн | ||
Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д Форма випуску: Льодяники 185,7грн | 185,7грн | ||
Форма випуску: Льодяники Виробник: Реккитт Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед, Великобритания 152,6грн | 152,6грн | ||
Форма випуску: Льодяники Виробник: Реккитт Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед, Великобритания 135,3грн | 135,3грн | ||
Форма випуску: Льодяники Виробник: Реккитт Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед, Великобритания 136грн | 136грн | ||
Виробник: ООО «Тернофарм». Форма випуску: Розчин 175,8грн | 175,8грн | ||
Виробник: ТЕРНОФАРМ ООО 17,2грн | 17,2грн | ||
Форма випуску: Льодяники Виробник: Реккитт Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед, Великобритания 152грн | 152грн | ||
Виробник: Юник Фармасьютикал Лабораториз Форма випуску: Льодяники 72,6грн | 72,6грн | ||
Виробник: ЗАО «Лектравы», Украина 123,9грн | 123,9грн | ||
Виробник: ЗАО «Лектравы», Украина 118,1грн | 118,1грн | ||
Виробник: ЧАО «Лектравы» 87,9грн | 87,9грн | ||
Виробник: ЧАО "ЛЕКТРАВЫ" 86,1грн | 86,1грн | ||
Виробник: ООО "Агрофарм" Форма випуску: Таблетки 27грн | 27грн | ||
Виробник: ПАО "Лубнифарм" 34грн | 34грн | ||
Виробник: АО «Лубныфарм», Украина Форма випуску: Настоянка 45,7грн | 45,7грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 53,1грн | 53,1грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 208,6грн | 208,6грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 46,3грн | 46,3грн | ||
Форма випуску: Розчин Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» 173,3грн | 173,3грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 106,2грн | 106,2грн |
