Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 188,8грн | 188,8грн | ||
Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 216,4грн | 216,4грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 197,9грн | 197,9грн | ||
Виробник: А. Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 259,1грн | 259,1грн |
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 120грн | 120грн | ||
Виробник: ПАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 134,9грн | 134,9грн | ||
Виробник: ТЕВА ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД Форма випуску: Таблетки 148,9грн | 148,9грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 182,4грн | 182,4грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 330,6грн | 330,6грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 104,3грн | 104,3грн | ||
Виробник: ООО «Кусум Фарм» Форма випуску: Таблетки 122,6грн | 122,6грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 133,4грн | 133,4грн | ||
Виробник: АО «Фармак», Украина Форма випуску: Таблетки 147,7грн | 147,7грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 104,8грн | 104,8грн | ||
Виробник: АО "Киевский витаминный завод" Форма випуску: Таблетки 164,3грн | 164,3грн | ||
Виробник: А. Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 331,3грн | 331,3грн | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 144,2грн | 144,2грн | ||
Виробник: А.Менарини Мануфактуринг Логистикс энд Сервисес С.р.л., Италия Форма випуску: Таблетки 218,1грн | 218,1грн | ||
99,9грн | 99,9грн | ||
182,1грн | 182,1грн |
