Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 287,2грн | 287,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 176,4грн | 176,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница " 278,3грн | 278,3грн | ||
Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница" Форма випуску: Капсули 402,5грн | 402,5грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 581грн | 581грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 140,4грн | 1 140,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 409грн | 409грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 1 231,9грн | 1 231,9грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью "Харьковское фармацевтическое предприятие« Здоровье народа », Украина 258,4грн | 258,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 502грн | 502грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 997,4грн | 997,4грн |
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 365,8грн | 365,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО "Киевмедпрепарат" 319грн | 319грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 730,6грн | 730,6грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 427,5грн | 427,5грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 309,3грн | 309,3грн | ||
Виробник: АДАМЕД ФАРМА С.А 619,2грн | 619,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт" 139,7грн | 139,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Д-р Редди'с Лабораторис Лтд, Производственный участок - II, Индия 231,7грн | 231,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 401,7грн | 401,7грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Лек Фармацевтическая компания Д.Д 381,6грн | 381,6грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. A.Ш., Турция 241грн | 241грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 418,1грн | 418,1грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 289грн | 289грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Индия 489,8грн | 489,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница » 313,4грн | 313,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница» 209грн | 209грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 451,8грн | 451,8грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина 383грн | 383грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 241грн | 241грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: АО «Фармак», Украина 906,4грн | 906,4грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 1 440,2грн | 1 440,2грн | ||
Виробник: Фармацевтический завод «Польфарма» С.А. Форма випуску: Капсули 981,8грн | 981,8грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ 310,1грн | 310,1грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Пфайзер Менюфекчуринг Шпрехензидуева ГмбХ, Германия 725,3грн | 725,3грн | ||
Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 472,4грн | 472,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа» 201,4грн | 201,4грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 872,2грн | 872,2грн | ||
Форма випуску: Капсули Виробник: ООО "Фарма Старт", Украина 453,1грн | 453,1грн | ||
Виробник: Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд 663,9грн | 663,9грн | ||
Виробник: Медокеми ЛТД (Центральный Завод), Кипр 309,9грн | 309,9грн |
