Форма випуску: Таблетки Виробник: ПАО «Монфарм» 112,8грн | 112,8грн | ||
Виробник: ПАТ Монфарм, Украина Форма випуску: Таблетки 16,8грн | 16,8грн | ||
Виробник: АО «Лубныфарм» Форма випуску: Таблетки 117,5грн | 117,5грн | ||
Виробник: ЧАО "Фармацевтическая фирма" Дарница " Форма випуску: Таблетки 381,6грн | 381,6грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Форма випуску: Таблетки 62,91грн | 62,91грн | ||
Виробник: ЗАО "Фармацевтическая фирма" Дарница ", Украина Форма випуску: Таблетки 38,2грн | 38,2грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ПАО «Монфарм» 118,9грн | 118,9грн | ||
Форма випуску: Таблетки Виробник: ПАО «Химфармзавод «Красная звезда», Украина 16,7грн | 16,7грн | ||
Виробник: АО «Лубныфарм», Украина Форма випуску: Таблетки 502,2грн | 502,2грн | ||
Виробник: ЧАО "Фармацевтическая фирма" Дарница " Форма випуску: Таблетки 94,1грн | 94,1грн | ||
Виробник: ЧАО "Фармацевтическая фирма" Дарница " 168,2грн | 168,2грн | ||
Виробник: ЗАО Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина Форма випуску: Таблетки 45грн | 45грн | ||
Виробник: ПАО "Фармак" Форма випуску: Таблетки 56,4грн | 56,4грн | ||
Виробник: Лубнифарм Форма випуску: Таблетки 44,3грн | 44,3грн | ||
0,01грн | 0,01грн | ||
Виробник: Лубнифарм Форма випуску: Таблетки 27,7грн | 27,7грн | ||
Виробник: ОАО "Лубныфарм" Форма випуску: Таблетки 37,5грн | 37,5грн | ||
Виробник: ПАО Монфарм, Украина Форма випуску: Таблетки 15,7грн | 15,7грн | ||
Виробник: ОАО «Киевмедпрепарат» Форма випуску: Таблетки 92,2грн | 92,2грн | ||
Виробник: ОАО "Лубныфарм" Форма випуску: Таблетки 47,1грн | 47,1грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Форма випуску: Таблетки 23,01грн | 23,01грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Форма випуску: Таблетки 19,1грн | 19,1грн | ||
Виробник: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Форма випуску: Таблетки 24,6грн | 24,6грн |
